![]() |
![]() |
|
VENCEDORES DA 21ª MOSTRA |
PRÊMIO DO JÚRI (COMPETIÇÃO NOVOS DIRETORES) |
|
|
|
| MENÇÃO ESPECIAL | |
| UMA OUTRA MÃE, de Paula Van der Oest e JUNK MAIL, de Pal Sletaune |
|
PRÊMIO DO PÚBLICO |
|
MELHOR FILME |
|
|
|
| LISTA
DOS FILMES MAIS VOTADOS PELO PÚBLICO |
|
1º lugar |
A TRÉGUA, de Francesco Rosi, Itália |
| 2º lugar | O ESTRANGEIRO LOUCO, de Tony Gatlif, Romênia |
| 3º lugar | MINHA VIDA EM COR-DE-ROSA, de Alain Berliner, Bélgica |
| 4º lugar | OU TUDO OU NADA, de Peter Cattaneo, Inglaterra |
| 5º lugar | BENT, de Sean Mathias, Inglaterra |
| 6º lugar | GOSTO DE CEREJA, de Abbas Kiarostami, Irã |
| 7º lugar | A ENGUIA, de Shohei Imamura, Japão |
| 8º lugar | A IMPESCÁVEL, de Robert Dornhelm, Áustria |
| 9º lugar | AS CINCO ESTAÇÕES, de Rafi Pitts, Irã |
| 10º lugar | UMA OUTRA MÃE, de Paula Van Oest, Holanda UM GESTO A MAIS, de Robert Dornhelm, Inglaterra/Irlanda/Alemanha/Espanha |
PRÊMIO DO PÚBLICO - MELHOR DOCUMENTÁRIO |
|
| 1º lugar | JAZZ'34, de Robert Altman, EUA |
| 2º lugar | ESTRANHO ESPÍRITO: A OCUPAÇÃO DE UM PAÍS, de Ronny e Rebeca Novick, EUA |
| 3º lugar | A VOZ DE BERGMAN, de Gunnar Bergdahl |
| 4º lugar | TUPAMAROS, de Rainer Hoffmann e Heidi Specogna |
| 5º lugar | CURVAS GRACIOSAS, de Kiti Luostarinen, Finlândia |
PRÊMIO DA 21ª MOSTRA |
|
|
PRÊMIO DA CRÍTICA |
PRIMEIRO PRÊMIO |
| MENÇÃO ESPECIAL |
| O RIO, de Tsai Ming-Liang, Taiwan TERRA, de Julio Medem, Espanha |